KRJ:n alaiset kilpailut

Afton, 16.03.2006, helppo B, 29/30
Janir, 08.04.2006, helppo B, 13/102
Dejan suomenhevoset, 01.05.2006, KN Special, 34/40
RaSa, 05.05.2006, helppo B, 24/30
KK Kimakka, 21.05.2006, KN Special, 34/69
KK Kimakka, 21.05.2006, helppo B, 75/80
Jouhimaa, 17.06.2006, 80 cm, 13/50
Jouhimaa, 17.06.2006, 100 cm, 19/52
KK Kimakka, 28.08.2006, helppo B, 92/99
KK Kimakka, 16.09.2006, helppo B, 46/75
Summerland, 23.09.2006, helppo B (avoin PR), 2/13
Rentukka, 06.12.2006, helppo A, 30/30
Cremello, 30.04.2007, helppo A, 20/60
Chippewa Falls, 30.04.2007, helppo A, 18/49
Fallienne Ponies, 30.06.2007, helppo A, /
Couvert, 25.08.2007, helppo C, -/-
Gelembre sporthorses, 24.08.2007, helppo B, 15/40

ERJ:n alaiset kilpailut

Magnum Arabians, 01.01.2006, 50 cm, 7/30
AAR, 01.01.2006, 30-50 cm, 2/35
KK Caliente, 23.02.2006, 80-90 cm, 23/75
ERJ, 28.02.2006, 70-80 cm, 183/645
Stall Mezen, 11.03.2006, 90-100 cm, 25/40
Virtuaalitalli Adolia, 16.03.2006, 80-100 cm, 6/39
Seura NER, 19.03.2006, 70-80 cm, 15/50
Seura NER, 19.03.2006, 80-90 cm, 3/30
Cherryntalli, 21.03.2006, 80-90 cm, 12/30
Cherryntalli, 21.03.2006, 100 cm, 23/40
Seura NER & Nourbese Nefertari, 21.03.2006, 80-90 cm, 1/30
MLRa, 24.03.2006, 70-80cm, 26/45
MLRa, 24.03.2006, 80-100cm, 38/45
MLRa, 25.03.2006, 70-80 cm, 15/45
MLRa, 25.03.2006, 80-100 cm, 8/45
Cranberry Ponies, 30.03.2006, 90-100 cm, 40/40
Everlasting, 01.04.2006, 80-90 cm, 23/50
KK Kimakka, 08.04.2006, 70-90 cm, 39/40
Dule's Connemaras, 29.04.2006, 90-100 cm, 9/30
ERJ, 30.04.2006, 40-50 cm, 361/497
ERJ, 30.04.2006, 70-80 cm, 167/645
ERJ, 30.04.2006, 90-100 cm, 155/603
Narri, 01.05.2006, 90-100 cm, 4/30
Kaviopolun ratsastajat, 02.05.2006, 80-100 cm, 8/35
Espergarde, 19.05.2006, 70-80 cm, 26/40
ERJ, 31.05.2006, 70-80 cm, 456/459
ERJ, 31.05.2006, 90-100 cm, 58/467
KK Competidor, 04.07.2006, 90-100 cm, 32/40
Amagon kisatalli, 02.07.2006, 80-90 cm, 39/50
Hevosten Paratiisi, 80-90 cm, 26/55
Hevosten Paratiisi, 90-100 cm, 47/55
Stall Hjerte, 08.09.2006, 90-100 cm, 26/40
Salvaje, 31.08.2006, 90-100 cm, 5/30, 1p
PT Hillander, 30.08.2006, 90-100 cm, 50/80
KK Kimakka, 18.09.2006, 80-90 cm, 79/90
Summerland, 24.09.2006, 100 cm (avoin PR), 1/10
KER, 03.12.2006, 80 cm, 12/45
Tiidemanni, 30.11.2006, 70-80 cm, 11/49
Rentukka, 11.12.2006, 90-100 cm, 3/23

Koulukilpailut

Fanononé, 09.03.2006, Prix de Fanononé, 17/50
Everlasting, 03.04.2006, helppo B, 3/30
KK Kimakka, 14.04.2006, helppo B, 3/20
Classic Trakehners and Fjords, 16.04.2006, KN Special, 23/30
Classic Trakehners and Fjords, 16.04.2006, helppo B:2, 27/35
CCR, 20.04.2006, helppo B, 41/50
Jewel Ponies, 24.04.2006, helppo B, 23/50
KK Kimakka, 30.05.2006, KN Special, 2/17, 100v€
KK Kimakka, 30.05.2006, helppo B, 8/20
KK Kimakka, 22.06.2006, helppo B, 14/18
KK Kimakka, 12.09.2006, helppo B, 9/23
KK Kimakka, 21.09.2006, helppo B, 12/24
KK Kimakka, 30.09.2006, helppo B, 23/23
Abeyah Ranch, 28.10.2006, helppo B, 18/19
Abeyah Ranch, 28.10.2006, helppo B, 17/17
YT Couvert, 16.06.2007, helppo C, 14/14
YT Couvert, 16.06.2007, helppo A, 9/14

Estekilpailut

Camar Ranch, 01.03.2006, 80 cm, 6/12
Camar Ranch, 01.03.2006, 90 cm, 6/9
Fanononé, 01.03.2006, 70-80 cm, 31/50
DNR, 20.03.2006, 90-100 cm, 22/35
Sumupilven talli, 25.03.2006, 80-90 cm, 11/11
Sumupilven talli, 25.03.2006, 90-100 cm, 2/10
Afton, 26.03.2006, 70-90cm, 4/10
Ponyland, 01.04.2006, 90-100 cm, 2/23
CCR, 10.04.2006, 80-90 cm, 5/38
CCR, 22.04.2006, 80-90 cm, 38/50
CCR, 28.04.2006, 80-90 cm, 28/50
KK Kimakka, 30.04.2006, 80-100 cm, 6/20
KK Kimakka, 04.05.2006, 80-100 cm, 2/20
KK Kimakka, 10.05.2006, 80-100 cm, 12/17
KK Kimakka, 15.05.2006, 90-100 cm, 4/20
KK Kimakka, 23.05.2006, 90-100 cm, 6/9
KK Kimakka, 01.06.2006, 60-70 cm, 12/13
Yave, 01.07.2006, 70 cm, 26/64, jatkoon
Yave, 01.07.2006, 90 cm, 35/73, jatkoon
KK Kimakka, 08.06.2006, 90-100 cm, 4/20, 20v€
KK Kimakka, 20.06.2006, 90-100 cm, 16/25
Yave, 13.07.2006, 70 cm, 7/59, jatkoon
Yave, 13.07.2006, 90 cm, 52/68, jatkoon
Yave, 25.07.2006, 70 cm, 15/54, jatkoon
Yave, 25.07.2006, 90 cm, 34/63, jatkoon
Yave, 07.08.2006, 70 cm, 18/49
Yave, 07.08.2006, 90 cm, 43/58
KK Kimakka, 14.09.2006, 90-100 cm, 12/25
KK Kimakka, 28.09.2006, 90-100 cm, 4/25

Muut

Mendip Warmbloods, 08.01.2006, IH 50-70-90 cm, 2/14
Dimmalimm, 01.02.2006, ponioriit, 1/7
Dule's Connemaras, 04.03.2006, connemaraoriit, 9/9, JS, NJ
CCR, 08.04.2006, heB-re90-me80, 4/16
CCR, 13.04.2006, heB-re90-me80, 12/22
KK Kimakka, 25.04.2006, heB-re70-me50, 13/20
KK Kimakka, 06.05.2006, heB-re70-me60, 5/11
KK Kimakka, 20.05.2005, heB-re70-me60, 1/15
KK Kimakka, 27.05.2006, heC-re80-me70, 28/30, KERJ
KK Kimakka, 03.06.2006, heC-re60-me50, 3/11, 20v€
melina, 03.07.2006, heB-re90-me80, 16/41, jatkoon
melina, 15.07.2006, heB-re90-me80, 15/36, jatkoon
melina, 27.07.2006, heB-re90-me80, 6/31, jatkoon
melina, 09.08.2006, heB-re90-me80, 10/26
KK Kimakka, 14.06.2006, heB-re70-me60, 11/12
KK Kimakka, 30.06.2006, heB-re80-me70, 5/7
KK Kimakka, 05.09.2006, ponioriit ja -ruunat, 10/10
KK Kimakka, 24.09.2006, 80-90 cm, 8/14
KK Kimakka, 26.09.2006, heB-re70-me60, 13/16
Rentukka, 25.09.2006, isot ponioriit, punainen
Rentukka, 07.12.2006, connemaraoriit, hylätty
Rentukka, 10.12.2006, connemaraoriit, hylätty
KK Encore, 13.04.2007, heA-re60-me50, 10/13
Rakuuna, 29.04.2007, connemaraoriit, SIN4
Maatila Pemberley, 20.06.2007, connemaraoriit, NJ
Axim Center, 20.06.2007, hevoset ja ponit säkä alle 150cm, sin